最大酸素摂取量(Vo2 MAX)計算
最大酸素摂取量とフルマラソンのタイムとの関係
3000m タイム |
1Km タイム |
ハーフマ ラソン |
フル マラソン |
有酸素 閾値 |
無酸素 閾値 |
Vo2Max |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 02:40 | 01:02:31 | 02:12:24 | 03:20 | 02:58 | 83 |
08:15 | 02:45 | 01:04:28 | 02:16:32 | 03:26 | 03:03 | 81 |
08:30 | 02:50 | 01:06:26 | 02:20:40 | 03:32 | 03:09 | 78 |
08:45 | 02:55 | 01:08:23 | 02:24:48 | 03:39 | 03:14 | 76 |
09:00 | 03:00 | 01:10:20 | 02:28:56 | 03:45 | 03:20 | 74 |
09:15 | 03:05 | 01:12:17 | 02:33:05 | 03:51 | 03:26 | 72 |
09:30 | 03:10 | 01:14:14 | 02:37:13 | 03:58 | 03:31 | 70 |
09:45 | 03:15 | 01:16:12 | 02:41:21 | 04:04 | 03:37 | 68 |
10:00 | 03:20 | 01:18:09 | 02:45:29 | 04:10 | 03:42 | 67 |
10:15 | 03:25 | 01:20:06 | 02:49:38 | 04:16 | 03:48 | 65 |
10:30 | 03:30 | 01:22:03 | 02:53:46 | 04:23 | 03:53 | 63 |
10:45 | 03:35 | 01:24:01 | 02:57:54 | 04:29 | 03:59 | 62 |
11:00 | 03:40 | 01:25:58 | 03:02:02 | 04:35 | 04:04 | 61 |
11:15 | 03:45 | 01:27:55 | 03:06:11 | 04:41 | 04:10 | 59 |
11:30 | 03:50 | 01:29:52 | 03:10:19 | 04:48 | 04:16 | 58 |
11:45 | 03:55 | 01:31:49 | 03:14:27 | 04:54 | 04:21 | 57 |
12:00 | 04:00 | 01:33:47 | 03:18:35 | 05:00 | 04:27 | 56 |
12:15 | 04:05 | 01:35:44 | 03:22:44 | 05:06 | 04:32 | 54 |
12:30 | 04:10 | 01:37:41 | 03:26:52 | 05:13 | 04:38 | 53 |
12:45 | 04:15 | 01:39:38 | 03:31:00 | 05:19 | 04:43 | 52 |
13:00 | 04:20 | 01:41:36 | 03:35:08 | 05:25 | 04:49 | 51 |
13:15 | 04:25 | 01:43:33 | 03:39:16 | 05:31 | 04:54 | 50 |
13:30 | 04:30 | 01:45:30 | 03:43:25 | 05:37 | 05:00 | 49 |
13:45 | 04:35 | 01:47:27 | 03:47:33 | 05:44 | 05:06 | 48 |
14:00 | 04:40 | 01:49:24 | 03:51:41 | 05:50 | 05:11 | 48 |
14:15 | 04:45 | 01:51:22 | 03:55:49 | 05:56 | 05:17 | 47 |
14:30 | 04:50 | 01:53:19 | 03:59:58 | 06:02 | 05:22 | 46 |
14:45 | 04:55 | 01:55:16 | 04:04:06 | 06:09 | 05:28 | 45 |
15:00 | 05:00 | 01:57:13 | 04:08:14 | 06:15 | 05:33 | 44 |
3000m タイム |
1Km タイム |
ハーフマ ラソン |
フル マラソン |
有酸素 閾値 |
無酸素 閾値 |
Vo2Max |